Описание
Фрезы прямые с 3-мя твердосплавными напайками, имеют две острозаточенные боковые кромки и центральную перемычку. Диаметр режущей кромки от 4 до 35 мм, диаметр хвостовика - 8мм или 12мм. 228 серия - хвостовик стандартной длины, 225 серия - удлиненный хвостовик. Для работы по твердым материалам: ДСП, МДФ, фанера и твердое дерево. 3-я центральная пластина позволяет погружаться фрезе вертикально. Рекомендуемая частота вращения - от 15000 до 24000об/мин. Производство - Fisch (Австрия)
| Диаметр рабочей части, D мм | Длина рабочей части, L мм | Полная длина, GL мм | Диаметр хвостовика, S мм | Серии |
| 4 | 12 | 44 | 8 | 228 |
| 5 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 6 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 8 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 8 | 30 | 62 | 8 | 228 |
| 10 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 10 | 30 | 88 | 8 | 225 |
| 12 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 12 | 38 | 70 | 8 | 228 |
| 12 | 63 | 95 | 8 | 228 |
| 14 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 15 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 16 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 16 | 38 | 70 | 8 | 228 |
| 16 | 50 | 82 | 8 | 228 |
| 18 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 20 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 20 | 32 | 64 | 8 | 228 |
| 22 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 24 | 40 | 87 | 8 | 225 |
| 25 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 25 | 20 | 78 | 8 | 225 |
| 28 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 30 | 20 | 52 | 8 | 228 |
| 4 | 12 | 52 | 12 | 228 |
| 5 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 6 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 8 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 8 | 30 | 70 | 12 | 228 |
| 10 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 10 | 35 | 90 | 12 | 225 |
| 12 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 12 | 38 | 78 | 12 | 225 |
| 12 | 63 | 103 | 12 | 225 |
| 14 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 14 | 35 | 90 | 12 | 225 |
| 14 | 35 | 75 | 12 | 228 |
| 15 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 16 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 16 | 38 | 78 | 12 | 225 |
| 16 | 60 | 110 | 12 | 225 |
| 18 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 20 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 20 | 60 | 110 | 12 | 225 |
| 22 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 24 | 40 | 90 | 12 | 225 |
| 25 | 35 | 90 | 12 | 225 |
| 28 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 30 | 20 | 60 | 12 | 228 |
| 35 | 35 | 90 | 12 | 225 |




















