Замок врезной, левый/правый для ключа типа N, латунная накладка
от
720
Доставка:
Оплата:
Описание
Замок врезной, левый/правый для ключа типа N, латунная накладка, материал замка -сталь, лицевой стороны - латунь, Производитель: Metal Group, Италия
Рекомендуем с замком использовать:
Таблица Размеров
Артикул | Тип | Материал замка / Лицевой стороны | Размеры мм | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
MG 39005.020S0.21 | левый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 20 | 37 | 36 | 11 |
MG 39005.025S0.21 | левый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 25 | 42 | 36 | 11 |
MG 39005.030S0.21 | левый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 30 | 46 | 36 | 11 |
MG 39005.035S0.21 | левый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 35 | 52 | 36 | 11 |
MG 39005.040S0.21 | левый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 40 | 56 | 36 | 11 |
MG 39005.020D0.21 | правый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 20 | 37 | 36 | 11 |
MG 39005.025D0.21 | правый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 25 | 42 | 36 | 11 |
MG 39005.030D0.21 | правый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 30 | 46 | 36 | 11 |
MG 39005.035D0.21 | правый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 35 | 52 | 36 | 11 |
MG 39005.040D0.21 | правый | сталь / латунь | 19 | 100 | 84 | 40 | 56 | 36 | 11 |
Характеристики
Бренды: | Metal Group |
Отзывы
Файлы ()
Нет файлов