Описание
Набор подшипников для обгонных фрез CMT. 6 шт. В таблице представлены тех. характеристики подшипников.
|  Артикул |  Наружний диаметр, D, мм | Внутренний диаметр, B, мм  | Толщина, мм  |
|  791.003.00 | 12.7  | 4.76  | 5  |
|  791.014.00 | 28.5 | 4.76  | 8.4  |
| 791.016.00 | 34.9 | 4.76 | 11.5 |
| 791.017.00 | 22.2 | 4.76 | 7.5 |
| 791.018.00 | 15.8 | 4.76 | 5 |
| 791.019.00 | 19 | 4.76 | 7.5 |












