Фрезы Fisch серия 300 кромочные калёвочные (радиусные)
от
3120
Доставка:
Оплата:
Описание
Фрезы кромочные калевочные с 2-мя твердосплавными напайками предназначены для работы по кромке, в том числе и по криволинейной для создания для плавных скруглений, смягчений и др Радиус режущей части - от 2мм до 31,8мм. Диаметр хвостовика - 8мм или 12мм. Оснащены высококачественными подшипниками и 2-мя пылеотбойными шайбами для продления срока службы. Режущие кромки имеют небольшой наклон относительно оси фрезы, для более чистого резания!!! Для работы по твердым материалам: ДСП, МДФ, фанера и твердое дерево. Диаметр подшипника 12,7мм. Рекомендуемая частота вращения - от 15000 до 24000об/мин. Производство - Fisch (Австрия)
Диаметр рабочей части, D мм | Длина рабочей части, L мм | Радиус рабочей части, R мм | Диаметр хвостовика, s мм | Длина хвостовика , SL мм |
16,7 | 9,5 | 2 | 8 | 32 |
18,7 | 9,5 | 3 | 8 | 32 |
20,7 | 9,5 | 4 | 8 | 32 |
22,7 | 9,5 | 5 | 8 | 32 |
22,7 | 12,7 | 6 | 8 | 32 |
25,4 | 12,7 | 6,35 | 8 | 32 |
28,6 | 12,7 | 8 | 8 | 32 |
31,8 | 15,9 | 9,5 | 8 | 32 |
32,7 | 16 | 10 | 8 | 32 |
36,7 | 19 | 12 | 8 | 32 |
38,1 | 19 | 12,7 | 8 | 32 |
44,7 | 22 | 16 | 8 | 32 |
16,7 | 9,5 | 2 | 12 | 40 |
18,7 | 9,5 | 3 | 12 | 40 |
20,7 | 9,5 | 4 | 12 | 40 |
22,7 | 9,5 | 5 | 12 | 40 |
24,7 | 12,7 | 6 | 12 | 40 |
25,4 | 12,7 | 6,35 | 12 | 40 |
28,6 | 12,7 | 8 | 12 | 40 |
31,8 | 15,9 | 9,5 | 12 | 40 |
32,7 | 16 | 10 | 12 | 40 |
36,7 | 19 | 12 | 12 | 40 |
38,1 | 19 | 12,7 | 12 | 40 |
44,7 | 22,2 | 16 | 12 | 40 |
50,8 | 25,4 | 19 | 12 | 40 |
57,1 | 28,6 | 22,2 | 12 | 40 |
63,5 | 31,8 | 25,4 | 12 | 45 |
69,9 | 34,9 | 28,6 | 12 | 45 |
76,2 | 38,1 | 31,8 | 12 | 45 |
Характеристики
Бренды: | Fisch |
Отзывы
Файлы ()
Нет файлов